- 描述
- 用户评价(0)
- 树脂合成采用核壳技术和反应型交联技术,硬度、成膜性平衡性好,成膜助剂用量低,可使水性木器涂料的VOC大大降低。
- 配成的木器涂料耐水性≥24h、附着力0级、光泽≥90、抗黏板温度≥70℃,各项性能得到极大提高。
- 用本树脂可配成底漆和面漆。涂层有优秀的打磨性和防实木涨筋性能。
- 杜绝了烷基酚类乳化剂(APEO)的存在,更安全环保。
- 为了获得更好的综合性能,可以与CX-PU352M(OWPU-TG02B)油改性脂肪族水性聚氨酯乳液双拼使用,调整不同比例可以获得不同的光泽度、打磨性、附着力、柔韧性、耐水性和耐醇性。
- 建议作面漆使用。
CX-AAS452 | ||
树脂参数 | ||
项目 | 检测结果 | 检测方法 |
外观 | 乳白色半透明液体 | 目视 |
固含量(%) | 46±1 | 120℃*30min |
成膜温度 | 35℃ | 恒湿恒温箱 |
粘度(mPa.s) | 200-400 | 旋转粘度计 |
pH值 | 7.0~8.0(25℃) | pH精密试纸 |
离子荷电性 | 阴离子 | |
储存稳定性 | 12个月 | |
耐冻融性 | 2次循环无树脂析出、无破乳 | 零下18℃-零上25℃ |
技术指标:(以下数据均为素树脂加成膜助剂、消泡剂、流平剂、润湿剂、色漆加钛白粉和润湿分散剂基础实测所得)
项目 | 检测结果 | 检测方法 | ||
三菱铅笔硬度 | 1H(玻璃基) | |||
光泽度 | ≥90%(60°) | |||
耐乙醇 | 无变化(50%乙醇/24h) | |||
无水乙醇1kg指压檫拭-无损伤 | ||||
耐水 | 无变化(水/24h) | |||
耐沸水 | 无变化(15min) | |||
耐茶 | 无变化(1h) | |||
耐醋 | 无变化(1h) | |||
耐碱性 | 无变化(50g/L.NaHCO3/4h) | |||
颜料包裹性 | 优,均匀、出光好、显微镜下无气泡 | |||
共研磨性 | 卧式锆珠砂磨机3000R/1h(高速),无破乳返粗 | |||
打磨性 | 0.5-1小时常温自干可以打磨,粉化好, | 无需打磨助剂 | ||
相容性 | 可以与雷速体育官方下载聚氨酯乳液任意复配不会增稠 | OWPU油改水聚氨酯 | ||
附着力 | 干态 | 马口铁(镀锡)等基材自干后附着力优异 | 划开扣指甲用力刮 | |
湿态 | 以上基材自干7天再泡水24小时水中刮不掉漆,优异 | 划开扣指甲用力刮 | ||
百格测试 | 0级(木基) | 线格间距2mm | ||
打磨性 | 表干即可打磨,粉化如面粉 | 无需打磨助剂 | ||
干燥时间≤ | 表干/min | 15 | 25℃/50%相对湿度 | |
实干/h | 4 | |||
硬伤(擦伤) | A | |||
耐冲击 | 漆膜无脱落、无开裂 | 50cm/kg | ||
耐划伤性 | 未划伤(100g) | |||
用拇指甲用全力压划刮–无开放性划伤 | 松木基材涂清漆(7天实干) | |||
耐磨性 | ≤0.020 | (750g/500r)/g | ||
抗粘连性 | MM:A–0 MB:A–0 | (500g.50℃/4h) | ||
耐干热性【(70±2℃,15min】 | ≤2 | |||
耐黄变性(168h)ΔE | 0.300 | |||
透明度≥ | 98% | 玻璃基 | ||
隔夜堆叠 | A | (200kg/m2) | ||
施工工艺
刷涂、喷涂、辊涂、刮涂均可,由使用厂家决定施工工艺。
注意事项
1、在5℃至30℃下储存时,该产品可在出厂交货后稳定储存6个月,容器须充分密封,因为通过水蒸发会形成无法再分散的膜。
2、产品对霜冻稳定性一般,一旦冰冻后自然解冻后如果不出现返粗现象,可以再使用,当然建议储存温度不得低于5℃。
3、此产品说明是依据我们的现有知识和经验编写的,不属于雷速体育官方下载任何承诺性法律文件,最终以客户使用工艺为标准。CX-AAS452(原RYO2D)丙烯酸核壳乳液
You must be logged in to post a review.
暂无评价内容。