- 描述
- 用户评价(0)
CX-PU352M油改性脂肪族水性聚氨酯是一支由油脂改性的水性聚氨酯树脂,成膜时可以进行氧化交联形成网络结构,该产品形成系列化:含脂肪族和芳香族体系,油脂也有高碘值和低碘值之分,可以分别供室内外涂膜之用;该树脂成膜靓丽,硬度高,耐化学品耐水性优异,触感丰满。适用于水性木器漆底漆、面漆和实色漆,具有较高的性价比。
为了获得更好的面漆光泽度,可以与RY01#核壳丙烯酸乳液双拼使用,调整不同比例可以获得不同的光泽度、打磨性、附着力、柔韧性、耐水性和耐醇性。
CX-PU352M | (原TG02B) | |
树脂参数 | ||
项目 | 检测结果 | 检测方法 |
外观 | 乳白蓝光液体 | 目视 |
固含 | 35±2% | 120℃*30min |
粘度 | 50-200 | 旋转粘度计恒湿恒温箱 |
pH值 | 7.0~8.0(25℃) | pH精密试纸 |
最低成膜温度 | 25℃ | 恒湿恒温箱 |
离子荷电性 | 阴离子 | |
储存稳定性 | 12个月 | 5-30℃ |
耐冻融性 | 20次循环无树脂析出、无破乳 | 零下18℃-零上25℃ |
技术指标:(以下数据均为素树脂加成膜助剂、消泡剂、流平剂、润湿剂、色漆加钛白粉和润湿分散剂基础实测所得)
项目 | 检测结果 | 检测方法 | ||
三菱铅笔硬度 | HB~1H(玻璃基) | |||
光泽度 | ≥82%(60°) | |||
耐乙醇 | 无变化(50%乙醇/48h) | |||
耐水 | 无变化(水/72h) | |||
耐沸水 | 无变化(15min) | |||
耐茶 | 无变化(1h) | |||
耐醋 | 无变化(1h) | |||
耐碱性 | 无变化(50g/L.NaHCO3/4h) | |||
颜料包裹性 | 优,均匀、出光好、显微镜下无气泡 | |||
大红漆湿白毛巾用力擦10次–不染色 | ||||
共研磨性 | 卧式锆珠砂磨机3000R/1h(高速),无破乳返粗 | |||
打磨性 | 0.5-1小时常温自干可以打磨,粉化好, | 无需打磨助剂 | ||
相容性 | 可以与雷速体育官方下载聚氨酯乳液任意复配不会增稠 | OWPU油改水聚氨酯 | ||
附着力 | 干态 | 马口铁(镀锡)基材自干后附着力优异 | 划开扣指甲用力刮 | |
湿态 | 以上基材自干7天再泡水24小时水中刮不掉漆,优异 | 划开扣指甲用力刮 | ||
百格测试 | 0级(玻璃基自干) | 线格间距2mm | ||
打磨性 | 表干即可打磨,粉化如面粉 | 无需打磨助剂 | ||
干燥时间≤ | 表干/min | 15 | 25℃/50%相对湿度 | |
实干/h | 6 | |||
硬伤(擦伤) | A | |||
耐冲击 | 漆膜无脱落、无开裂 | 50cm/kg | ||
耐划伤性 | 未划伤(100g) | 松木基材涂清漆(7天实干) | ||
用拇指甲用全力压划刮–无开放性划伤 | ||||
耐磨性(750g/500r)/g≤ | 0.015 | |||
抗粘连性(500g.50℃/4h) | MM:A–0 MB:A–0 | |||
耐干热性【(70±2)℃,15min】 | ≤2 | |||
耐黄变性b(168h)ΔE | ≤0.200 | |||
透明度 | ≥98% | 玻璃基 | ||
隔夜堆叠(200kg/m2) | A | |||
破坏性剥离 | 不成片剥离 | 30°刀片划伤深度3mm长度20mm,手撕 | ||
施工工艺
刷涂、喷涂、辊涂、刮涂均可,由使用厂家决定施工工艺。
注意事项
1、在5℃至30℃下储存时,该产品可在出厂交货后稳定储存6个月,容器须充分密封,因为通过水蒸发会形成无法再分散的膜。
2、产品对霜冻稳定性很好,一旦冰冻后自然解冻可以再使用,当然建议储存温度不得低于5℃。
3、此产品说明是依据我们的现有知识和经验编写的,不属于雷速体育官方下载任何承诺性法律文件,最终以客户使用工艺为标准。
You must be logged in to post a review.
暂无评价内容。